N° | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
1 | MATRÍCULA / RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA | 52.00 |
2 | MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA | 92.00 |
3 | MATRÍCULA ESTUDIANTES REPITENTES / REINGRESANTES | 196.00 |
4 | DERECHO DE TRÁMITE POR CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS (POR SEMESTRE) | 52.00 |
5 | EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA POR ASIGNATURA | 21.30 |
6 | EVALUACIÓN DE CARGO POR ASIGNATURA | 21.30 |
7 | REPITENCIA DE ASIGNATURA/UNIDAD DIDÁCTICA/MÓDULO | 52.00 |
8 | SUBSANACIÓN DE ASIGNATURA CADA MÓDULO | 26.30 |
9 | EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN | 26.30 |
10 | DERECHO DE TRÁMITE POR CAMBIO DE TURNO | 31.00 |
11 | DERECHO DE TRÁMITE POR TRASLADO EXTERNO DE OTRA INSTITUCIÓN | 156.80 |
12 | CERTIFICADO DE ESTUDIO DEL I AL VI SEMESTRE | 127.30 |
13 | CERTIFICADO DE ESTUDIOS POR SEMESTRE | 21.30 |
14 | CERTIFICADO MODULAR POR COMPETENCIA | 21.30 |
15 | CERTIFICADO DE ACTIVIDADES | 21.30 |
16 | CONSTANCIAS | 21.30 |
17 | DIPLOMA DE EGRESADO | 21.30 |
18 | SUSTENTACIÓN O EXPOSICIÓN DEL EXAMEN TEÓRICO - PRÁCTICO | 48.40 |
19 | EXPEDICIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL | 97.30 |
20 | CARPETA DE TITULACIÓN PARA REGISTRO DE TÍTULO | 52.00 |
21 | EXAMEN DE SUFICIENCIA DE INGLÉS | 35.00 |
22 | TITULACIÓN EGRESADOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 156.80 |
23 | CARNÉ DE BIBLIOTECA / DUPLICADO DE CARNÉ | 9.00 |
24 | CONSTANCIA DE INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN | 14.00 |
25 | ALQUILER DE LOCAL (A ESTABLECER POR ACTIVIDAD) | - |
26 | DUPLICADO DE TÍTULO | 52.00 |
27 | CARNÉ DE EDUCACIÓN SUPERIOR (A ESTABLECER POR EL MINEDU) | - |
28 | RECTIFICACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS | 52.00 |
29 | DERECHO CAMBIO DE CARRERA | 52.00 |
30 | FORMATO DE TÍTULO | 27.50 |
31 | REINGRESO | 52.00 |
32 | RESERVA DE MATRÍCULA POR 02 SEMESTRES | 24.00 |
33 | RESERVA DE MATRÍCULA HASTA POR 02 AÑOS | 29.00 |
BASE: U.I.T. 2024 = S/5,150.00 (D.S. Nº 309-2023-EF)