Portal Web




CONOCE NUESTROS

DATOS ESTADÍSTICOS

PROGRAMA DE ESTUDIOS INGRESANTES
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Administración de Empresas 0 0 70 40 40 39
Contabilidad 0 0 140 79 80 75
Secretariado Ejecutivo 0 0 76 80 58 39
Producción Agropecuaria 0 0 70 40 40 40
Industrias Alimentarias 0 0 64 40 40 40
Tecnología de Análisis Químico 0 0 59 40 35 27
Mecánica Automotriz / Mecatrónica Automotriz 0 0 123 80 79 77
Mecánica de Producción / Mecánica Producción Indus 0 0 26 26 28 21
Mecatrónica Industrial 0 0 55 40 31 37
Electrónica Industrial 0 0 43 33 23 22
Electricidad Indust./Electrotecnia Industrial 0 0 60 40 40 40
Total 0 0 786 538 494 457
PROGRAMA DE ESTUDIOS MATRICULADOS
2019-II 2020-I 2021-I 2022-I 2023-I 2024-I
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 107 135 155 151 133 111
CONTABILIDAD 185 233 295 242 214 191
SECRETARIADO EJECUTIVO 109 133 152 169 164 129
PRODUCCION AGROPECUARIA 113 134 160 157 139 106
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 83 106 120 128 115 98
TECNOLOGIA DE ANALISIS QUIMICO 64 87 115 127 105 79
MECATRONICA AUTOMOTRIZ 146 169 170 188 198 166
MECANICA DE PRODUCCION 27 32 47 85 91 87
MECATRONICA INDUSTRIAL 62 76 87 85 91 87
ELECTRONICA INDUSTRIAL 52 59 76 89 78 63
ELECTRICIDAD/ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 24 98 110 100 102 89
TOTAL 972 1262 1504 1485 1353 1119
PROGRAMA DE ESTUDIOS EGRESADOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 28 29 39 47 49 0
CONTABILIDAD 47 48 56 58 81 0
SECRETARIADO EJECUTIVO 30 32 32 28 58 0
PRODUCCION AGROPECUARIA 29 29 46 33 59 0
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 22 19 19 30 39 0
TECNOLOGIA DE ANALISIS QUIMICO 20 13 13 33 41 0
MECATRONICA AUTOMOTRIZ 35 24 24 51 65 0
MECANICA DE PRODUCCION 12 5 7 5 14 0
MECATRONICA INDUSTRIAL 16 12 17 10 27 0
ELECTRONICA INDUSTRIAL 18 11 10 17 32 0
ELECTRIC./ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 24 16 20 37 19 0
TOTAL 281 238 283 331 497 0